Sector La Crusnes - ouvrages | |||||||||||
opbouw | bewapening | ||||||||||
Ouvrage | Inf/Art | B | T | GFM | C JM | OBS | JM | 47mm | 75mm | 81mm | 135mm |
|
Inf | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||
|
Art | 7+2 | 4 | 12 | 2 | VDP | 9 | 3 | 5 | 2 | |
|
Art | 6+2 | 3 | 11 | 3 | VDP | 9 | 3 | 6 | 2 | |
A4 Mauvais Bois | Inf | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||||
A5 Bois du Four |
Inf | 1 | 1 | 3 | VDP | 6 | 3 | 2 | |||
|
Art | 8+2 | 6 | 10 | 2 | VDP | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 |
A7 Aumetz | Inf | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||
totaal | 17 | 50 | 11 | 4 | 46 | 16 | 15 | 8 | 2 |
De sector La Crusnes dekt het westelijke gedeelte van de Région Fortifiée Metz. Hoewel de sector deel uit maakte van de eerste bouwgolf werd hier pas in 1932 met de werkaamheden begonnen.
Ook hier zijn de eerste bezuinigingen al zichtbaar. Voor een volledig overzicht zie sector Crusnes in het gedeelte van ouvrage Fermont.
D Er zijn foto's beschikbaar die met een drone gemaakt zijn. Met dank aan Vincent en Michiel Vermeulen.
Sector la Crusnes - Abri's en Observatoires | ||
naam en functie | ||
Object | Obs/Abri | GFM |
O2 Puxieux1 | Obs | 1 |
O4 Haut de l'Anguille | Obs | 1 |
O7 Haut de la Vigne | Obs | 1 |
O10 Ferme du Bois du Four | Obs | 1 |
O1 Réservoir2 | Obs | 1 |
X1 Gros Bois | Abri | 2 |
1heeft een Cloche JM (unieke situatie) 2verbonden aan de sector Thionville |
Sector la Crusnes - kazematten | ||||||||||||
bewapening | bewapening | |||||||||||
Kazemat | E/D/P | GFM | C JM | JM | 47mm | Kazemat | E/D/P | GFM | C JM | JM | 47mm | |
C1 Puxieux | E | 2 | 2 | 1 | C19 Verbusch oost | E | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
C2 Bois de Beuveille | E | 1 | 1 | 3 | 1 | C20 Ferme Thiéry | E | 2 | 2 | 1 | ||
C3 Ht de L'Anguille W | E | 2 | 2 | 1 | C21 Bourène West | P | 1 | 1 | 1 | |||
C4 Ht de L'Anguille O | E | 2 | 2 | 1 | C22 Bourène O | D | 2 | 4 | 2 | |||
C5 Bois de Tappe W | E | 2 | 2 | 1 | C2B west van Bréhain | E | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
C6 Bois de Tappe O | E | 2 | 2 | 1 | C23 Ravin de Crusnes | E | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
C7 Ermitage St Quentin | E | 1 | 1 | 3 | 1 | C24 Crusnes W* | E | 1 | 2 | 1 | ||
C8 Praucourt | E | 2 | 2 | 3 | 1 | C25 Crusnes O | P | 2 | 1 | 1 | ||
C9 Jalaumont W | E | 1 | 2 | 1 | C26 Nouveau-Crusnes W | E | 1 | 2 | 1 | |||
C10 Jalaumont O* | P | 1 | 2 | 2 | C27 Nouveau-Crusnes O | P | 1 | 1 | 1 | |||
C11 Chenières W | P | 1 | 1 | 1 | C28 Réservoir | E | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
C12 Chenières O | D | 2 | 1 | 4 | 2 | C29 Rte d'Ottange W | E | 1 | 2 | 1 | ||
C13 Laix | E | 1 | 1 | 3 | 1 | C30 Rte d'Ottange C | P | 1 | 1 | 1 | ||
C14 Morfontaine | D | 2 | 4 | 2 | C31 Rte d'Ottange O | E | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
C15 Villers-la-Montagne W | E | 1 | 1 | 3 | 1 | C32 Tressange | E | 1 | 1 | 3 | 1 | |
C16 Villers-la-Montagne C | E | 1 | 2 | 1 | C33 Bure | E | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
C17 Villers-la-Montagne O | E | 1 | 1 | 3 | 1 | C34 Fond d'Havange | E | 2 | 1 | 3 | 1 | |
C18 Verbusch W | E | 1 | 2 | 1 | C35 Gros Bois | E | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
totaal | 26 | 11 | 45 | 18 | 22 | 14 | 44 | 15 | ||||
*Deze kazematten hebben een waarnemingskoepel voor de artillerie W=West, C=Centrum, O=Oost |